Imagenes | Pokédex | Nombre | ||||||||||||
| Dex Nacional: #378 | Ingles: Regice | ||||||||||||
Dex Johto: #000 | Frances: Regice | |||||||||||||
Dex Hoenn: #194 | Aleman: Regice | |||||||||||||
Dex Sinnoh: #000 | Japones: Regice | |||||||||||||
Dex Floresta: R-206 | Coreano: | |||||||||||||
Información General | ||||||||||||||
Altura: 1.8 m. | Ratio de Captura: 100 | |||||||||||||
Peso: 175 Kg. | Tipo: | |||||||||||||
Eclosión Huevo: 20480 Pasos | Color: Azul | |||||||||||||
Clasificación: Iceberg | Exp. en Nv.100: 1250000 | |||||||||||||
% de Sexo:0 0 | ||||||||||||||
Habilidades | ||||||||||||||
Cuerpo puro (Clear Body) : Previene al Pokémon de que bajen sus estadísticas. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ataques por MT / MO | |||||||
MT/MO | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Poder | Precisión | PP |
MT01 | Puño Certero Focus Punch | 150 | 100 | 20 | |||
Carga y si el usuario no recibe un ataque ataca poderosamente. Si golpea, el oponente retrocede. | |||||||
MT06 | Tóxico Toxic | 0 | 85 | 10 | |||
Envenena al oponente con una tóxina muy potente | |||||||
MT07 | Granizo Hail | 0 | 0 | 10 | |||
Tormenta de granizo que golpea todos los pokemon en el campo | |||||||
MT10 | Poder Oculto Hidden Power | 0 | 100 | 15 | |||
El tipo y la potencia dependen del Pokémon que lo use | |||||||
MT13 | Rayo Hielo Ice Beam | 95 | 100 | 10 | |||
Ataca al oponente con un rayo frio. Puede congelar | |||||||
MT14 | Ventisca Blizzard | 120 | 70 | 5 | |||
Ataca al oponente con una tormenta de hielo. Puede congelar | |||||||
MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | 150 | 90 | 5 | |||
Poderoso pero deja inmóvil al usuario en el siguiente turno. 1er turno: Ataca, 2º: Descansa | |||||||
MT17 | Protección Protect | 0 | 0 | 10 | |||
Evade el ataque pero fallará si se usa sucesivamente | |||||||
MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | 0 | 0 | 5 | |||
Potencia los ataques de agua durante 5 turnos | |||||||
MT20 | Velo Sagrado Safeguard | 0 | 0 | 25 | |||
Una mística fuerza que previene al usuario de cambios de estado | |||||||
MT21 | Frustración Frustration | 0 | 100 | 20 | |||
Cuanta menos feliz sea el usuario más fuerte es el ataque | |||||||
MT24 | Rayo Thunderbolt | 95 | 100 | 15 | |||
Fuerte ataque eléctrico. Puede paralizar | |||||||
MT25 | Trueno Thunder | 120 | 70 | 10 | |||
Un trueno que cae del cielo atacando al oponente. Puede paralizar | |||||||
MT26 | Terremoto Earthquake | 100 | 100 | 10 | |||
Tremenda sacudida del terreno | |||||||
MT27 | Retroceso Return | 0 | 100 | 20 | |||
Cuanto más feliz sea el usuario más poderoso es el ataque | |||||||
MT31 | Demolición Brick Break | 75 | 100 | 15 | |||
Potente ataque que derriba barreras como REFLEJO y causa daño | |||||||
MT32 | Doble Equipo Double Team | 0 | 0 | 15 | |||
Crea imágenes del usuario para subir su Evasión | |||||||
MT34 | Onda Voltio Shock Wave | 60 | 0 | 20 | |||
Ataque eléctrico que nunca falla | |||||||
MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb | 50 | 80 | 10 | |||
Frena al enemigo con rocas. Baja la VELOCIDAD del oponente | |||||||
MT42 | Imagen Facade | 70 | 100 | 20 | |||
Dobla el ataque si el usuario tiene quemadura, parálisis o veneno | |||||||
MT43 | Daño Secreto Secret Power | 70 | 100 | 20 | |||
Ataque con efectos que dependen de la localización | |||||||
MT44 | Descanso Rest | 0 | 0 | 10 | |||
El usuario duerme dos turnos recuperando PS y estado alterados | |||||||
MT52 | Onda Certera Focus Blast | 120 | 70 | 5 | |||
Reduce la DEF.ESP del oponente en un nivel | |||||||
MT56 | Lanzamiento Fling | 0 | 100 | 10 | |||
Lanza el objeto equipado. El poder depende del objeto que se lleve equipado. | |||||||
MT57 | Rayo Carga Charge Beam | 50 | 90 | 10 | |||
Gran probabilidad de incrementar el AT.ESP del usuario un nivel | |||||||
MT58 | Aguante Endure | 0 | 0 | 10 | |||
Aguanta cualquier ataque dejando al menos 1 PS | |||||||
MT64 | Explosión Explosion | 250 | 100 | 5 | |||
Causa gran daño pero debilita al usuario por completo | |||||||
MT68 | Giga Impacto Giga Impact | 150 | 90 | 5 | |||
1er turno: Ataca. 2º: Descansa | |||||||
MT69 | Pulimento Rock Polish | 0 | 0 | 20 | |||
Incrementa la VELOCIDAD del usuario 2 niveles | |||||||
MT72 | Alud Avalanche | 60 | 100 | 10 | |||
El poder se duplica si se recibe el ataque primero. | |||||||
MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | 0 | 100 | 20 | |||
Pequeña carga eléctrica que paraliza al oponente | |||||||
MT77 | Más Psique Psych Up | 0 | 0 | 10 | |||
Copia los cambios de estado del oponente y se los aplica al usuario | |||||||
MT80 | Avalancha Rock Slide | 75 | 90 | 10 | |||
Lanza grandes pedruscos al oponente | |||||||
MT82 | Sonámbulo Sleep Talk | 0 | 0 | 10 | |||
Usa un movimiento del usuario al azar mientras este esta dormido | |||||||
MT83 | Don Natural Natural Gift | 0 | 100 | 15 | |||
El poder y el tipo depende de la baya equipada. | |||||||
MT87 | Contoneo Swagger | 0 | 90 | 15 | |||
Confunde al oponente pero también sube mucho su ATAQUE | |||||||
MT90 | Sustituto Substitute | 0 | 0 | 10 | |||
Crea un sustituto usando 1/4 de los PS máximos del usuario | |||||||
MT91 | Foco Respl. Flash Cannon | 80 | 100 | 10 | |||
Tiene un 10% de posibilidades de bajar un nivel la Defensa Especial del oponente. | |||||||
MO04 | Fuerza Strength | 80 | 100 | 15 | |||
Golpea al oponente con gran poder | |||||||
MO06 | Golpe Roca Rock Smash | 20 | 100 | 15 | |||
Ataque que puede romper hasta rocas. Puede bajar la DEFENSA del oponente | |||||||
MO08 | Treparrocas Rock Climb | 90 | 85 | 20 | |||
Puede causar confusion |
No hay comentarios:
Publicar un comentario