| Imagenes | Pokédex | Nombre | ||||||||||||
| Dex Nacional: #490 | Ingles: Manaphy | ||||||||||||
| Dex Johto: #000 | Frances: Manaphy | |||||||||||||
| Dex Hoenn: #000 | Aleman: Manaphy | |||||||||||||
| Dex Sinnoh: #151 | Japones: Manaphy | |||||||||||||
| Dex Floresta: | Coreano: | |||||||||||||
Información General | ||||||||||||||
| Altura: 0.3 m. | Ratio de Captura: 100 | |||||||||||||
| Peso: 1.4 Kg. | Tipo: | |||||||||||||
| Eclosión Huevo: 2560 Pasos | Color: Azul | |||||||||||||
| Clasificación: | Exp. en Nv.100: 1250000 | |||||||||||||
| % de Sexo: | ||||||||||||||
| Habilidades | ||||||||||||||
| Hidratación (Hydration) : Si se realiza Danza Lluvia, todos los cambio de estado de serán curados. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataques por MT / MO | |||||||
| MT/MO | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Poder | Precisión | PP |
| MT03 | Hidropulso Water Pulse | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| Ataque con ondas ultrasónicas. Puede confundir al oponente | |||||||
| MT04 | Paz Mental Calm Mind | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
| Mejora AT. ESP. y DEF. ESP. del usuario | |||||||
| MT06 | Tóxico Toxic | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 85 | 10 |
| Envenena al oponente con una tóxina muy potente | |||||||
| MT07 | Granizo Hail | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Tormenta de granizo que golpea todos los pokemon en el campo | |||||||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
| El tipo y la potencia dependen del Pokémon que lo use | |||||||
| MT13 | Rayo Hielo Ice Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| Ataca al oponente con un rayo frio. Puede congelar | |||||||
| MT14 | Ventisca Blizzard | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| Ataca al oponente con una tormenta de hielo. Puede congelar | |||||||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| Poderoso pero deja inmóvil al usuario en el siguiente turno. 1er turno: Ataca, 2º: Descansa | |||||||
| MT16 | Pantalla Luz Light Screen | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 30 |
| Barrera que disminuye el daño producido por un ataque especial | |||||||
| MT17 | Protección Protect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Evade el ataque pero fallará si se usa sucesivamente | |||||||
| MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
| Potencia los ataques de agua durante 5 turnos | |||||||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 25 |
| Una mística fuerza que previene al usuario de cambios de estado | |||||||
| MT21 | Frustración Frustration | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cuanta menos feliz sea el usuario más fuerte es el ataque | |||||||
| MT27 | Retroceso Return | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cuanto más feliz sea el usuario más poderoso es el ataque | |||||||
| MT29 | Psíquico Psychic | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| Poderoso ataque psíquico. Puede bajar la DEF. ESP. del oponente | |||||||
| MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| Lanza una bola negra que ataca al oponente | |||||||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 15 |
| Crea imágenes del usuario para subir su Evasión | |||||||
| MT33 | Reflejo Reflect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
| Barrera que reduce el daño sufrido por ataques físicos | |||||||
| MT42 | Imagen Facade | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| Dobla el ataque si el usuario tiene quemadura, parálisis o veneno | |||||||
| MT43 | Daño Secreto Secret Power | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| Ataque con efectos que dependen de la localización | |||||||
| MT44 | Descanso Rest | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| El usuario duerme dos turnos recuperando PS y estado alterados | |||||||
| MT48 | Intercambio Skill Swap | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 10 |
| El usuario y el oponente intercambian sus habilidades especiales | |||||||
| MT53 | Energibola Energy Ball | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| Reduce la DEF.ESP del oponente en un nivel | |||||||
| MT55 | Salmuera Brine | ![]() | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 10 |
| El poder se dobla si el PS del contrario es inferior a la mitad. | |||||||
| MT56 | Lanzamiento Fling | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 10 |
| Lanza el objeto equipado. El poder depende del objeto que se lleve equipado. | |||||||
| MT58 | Aguante Endure | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Aguanta cualquier ataque dejando al menos 1 PS | |||||||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 1er turno: Ataca. 2º: Descansa | |||||||
| MT70 | Destello Flash | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 70 | 20 |
| Emite una poderosa luz para bajar la precisión del oponente | |||||||
| MT77 | Más Psique Psych Up | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Copia los cambios de estado del oponente y se los aplica al usuario | |||||||
| MT82 | Sonámbulo Sleep Talk | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Usa un movimiento del usuario al azar mientras este esta dormido | |||||||
| MT83 | Don Natural Natural Gift | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
| El poder y el tipo depende de la baya equipada. | |||||||
| MT86 | Hierba Lazo Grass Knot | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| El poder incrementa si el oponente es pesado. | |||||||
| MT87 | Contoneo Swagger | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 90 | 15 |
| Confunde al oponente pero también sube mucho su ATAQUE | |||||||
| MT89 | Ida y Vuelta U-turn | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| El usuario retira su Pokémon justo después del ataque. | |||||||
| MT90 | Sustituto Substitute | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Crea un sustituto usando 1/4 de los PS máximos del usuario | |||||||
| MO03 | Surf Surf | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| Crea una gran ola que golpea al oponente | |||||||
| MO07 | Cascada Waterfall | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| Carga contra el oponente con velocidad para subir una cascada | |||||||








