Imagenes | Pokédex | Nombre | ||||||||||||
| Dex Nacional: #245 | Ingles: Suicune | ||||||||||||
Dex Johto: #240 | Frances: Suicune | |||||||||||||
Dex Hoenn: #380 | Aleman: Suicune | |||||||||||||
Dex Sinnoh: #000 | Japones: Suikun | |||||||||||||
Dex Floresta: R-204 | Coreano: Suik'un | |||||||||||||
Información General | ||||||||||||||
Altura: 2 m. | Ratio de Captura: 115 | |||||||||||||
Peso: 187 Kg. | Tipo: ![]() | |||||||||||||
Eclosión Huevo: 20480 Pasos | Color: Azul | |||||||||||||
Clasificación: Aurora | Exp. en Nv.100: 1250000 | |||||||||||||
% de Sexo:![]() ![]() | ||||||||||||||
Habilidades | ||||||||||||||
Presión (Pressure) : A cada turno reduce el PP del enemigo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ataques por MT / MO | |||||||
MT/MO | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Poder | Precisión | PP |
MT03 | Hidropulso Water Pulse | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
Ataque con ondas ultrasónicas. Puede confundir al oponente | |||||||
MT04 | Paz Mental Calm Mind | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
Mejora AT. ESP. y DEF. ESP. del usuario | |||||||
MT05 | Rugido Roar | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Cambia al Pokémon del oponente. En combates contra Pokémon salvajes, te permite escapar. | |||||||
MT06 | Tóxico Toxic | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 85 | 10 |
Envenena al oponente con una tóxina muy potente | |||||||
MT07 | Granizo Hail | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Tormenta de granizo que golpea todos los pokemon en el campo | |||||||
MT10 | Poder Oculto Hidden Power | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
El tipo y la potencia dependen del Pokémon que lo use | |||||||
MT11 | Día Soleado Sunny Day | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Mejora ataques fuego durante 5 turnos | |||||||
MT13 | Rayo Hielo Ice Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 10 |
Ataca al oponente con un rayo frio. Puede congelar | |||||||
MT14 | Ventisca Blizzard | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 5 |
Ataca al oponente con una tormenta de hielo. Puede congelar | |||||||
MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
Poderoso pero deja inmóvil al usuario en el siguiente turno. 1er turno: Ataca, 2º: Descansa | |||||||
MT17 | Protección Protect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Evade el ataque pero fallará si se usa sucesivamente | |||||||
MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Potencia los ataques de agua durante 5 turnos | |||||||
MT21 | Frustración Frustration | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Cuanta menos feliz sea el usuario más fuerte es el ataque | |||||||
MT23 | Cola Férrea Iron Tail | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 75 | 15 |
Ataque con cola férrea. Probabilidad de reducir DEFENSA del oponente 1 nivel | |||||||
MT27 | Retroceso Return | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Cuanto más feliz sea el usuario más poderoso es el ataque | |||||||
MT28 | Excavar Dig | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 |
Cava un hoyo en el primer turno y ataca en el segundo | |||||||
MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Lanza una bola negra que ataca al oponente | |||||||
MT32 | Doble Equipo Double Team | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 15 |
Crea imágenes del usuario para subir su Evasión | |||||||
MT33 | Reflejo Reflect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
Barrera que reduce el daño sufrido por ataques físicos | |||||||
MT37 | Torm. Arena Sandstorm | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Crea una tormenta de arena que arrecia cada turno. | |||||||
MT42 | Imagen Facade | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
Dobla el ataque si el usuario tiene quemadura, parálisis o veneno | |||||||
MT43 | Daño Secreto Secret Power | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
Ataque con efectos que dependen de la localización | |||||||
MT44 | Descanso Rest | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
El usuario duerme dos turnos recuperando PS y estado alterados | |||||||
MT55 | Salmuera Brine | ![]() | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 10 |
El poder se dobla si el PS del contrario es inferior a la mitad. | |||||||
MT58 | Aguante Endure | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Aguanta cualquier ataque dejando al menos 1 PS | |||||||
MT68 | Giga Impacto Giga Impact | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
1er turno: Ataca. 2º: Descansa | |||||||
MT72 | Alud Avalanche | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 |
El poder se duplica si se recibe el ataque primero. | |||||||
MT77 | Más Psique Psych Up | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Copia los cambios de estado del oponente y se los aplica al usuario | |||||||
MT82 | Sonámbulo Sleep Talk | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Usa un movimiento del usuario al azar mientras este esta dormido | |||||||
MT83 | Don Natural Natural Gift | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
El poder y el tipo depende de la baya equipada. | |||||||
MT87 | Contoneo Swagger | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 90 | 15 |
Confunde al oponente pero también sube mucho su ATAQUE | |||||||
MT90 | Sustituto Substitute | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Crea un sustituto usando 1/4 de los PS máximos del usuario | |||||||
MO01 | Corte Cut | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 95 | 30 |
Corta al enemigo con las garras | |||||||
MO03 | Surf Surf | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
Crea una gran ola que golpea al oponente | |||||||
MO06 | Golpe Roca Rock Smash | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 15 |
Ataque que puede romper hasta rocas. Puede bajar la DEFENSA del oponente | |||||||
MO07 | Cascada Waterfall | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Carga contra el oponente con velocidad para subir una cascada | |||||||
MO08 | Treparrocas Rock Climb | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 85 | 20 |
Puede causar confusion |
No hay comentarios:
Publicar un comentario