| Imagenes | Pokédex | Nombre | ||||||||||||
| Dex Nacional: #383 | Ingles: Groudon | ||||||||||||
| Dex Johto: #000 | Frances: Groudon | |||||||||||||
| Dex Hoenn: #199 | Aleman: Groudon | |||||||||||||
| Dex Sinnoh: #000 | Japones: Groudon | |||||||||||||
| Dex Floresta: R-209 | Coreano: | |||||||||||||
Información General | ||||||||||||||
| Altura: 3.5 m. | Ratio de Captura: 140 | |||||||||||||
| Peso: 950 Kg. | Tipo: | |||||||||||||
| Eclosión Huevo: 30720 Pasos | Color: Rojo | |||||||||||||
| Clasificación: Continente | Exp. en Nv.100: 1250000 | |||||||||||||
| % de Sexo: | ||||||||||||||
| Habilidades | ||||||||||||||
| Sequía (Drought) : Cambia el tiempo durante la batalla y hace que aparezca una potente luz solar. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataques por MT / MO | |||||||
| MT/MO | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Poder | Precisión | PP |
| MT02 | Garra Dragón Dragon Claw | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| Ataca al enemigo con garras afiladas | |||||||
| MT05 | Rugido Roar | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cambia al Pokémon del oponente. En combates contra Pokémon salvajes, te permite escapar. | |||||||
| MT06 | Tóxico Toxic | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 85 | 10 |
| Envenena al oponente con una tóxina muy potente | |||||||
| MT08 | Corpulencia Bulk Up | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
| Endurece el cuerpo del usuario y sube ATAQUE y DEFENSA de este | |||||||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
| El tipo y la potencia dependen del Pokémon que lo use | |||||||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
| Mejora ataques fuego durante 5 turnos | |||||||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| Poderoso pero deja inmóvil al usuario en el siguiente turno. 1er turno: Ataca, 2º: Descansa | |||||||
| MT17 | Protección Protect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Evade el ataque pero fallará si se usa sucesivamente | |||||||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 25 |
| Una mística fuerza que previene al usuario de cambios de estado | |||||||
| MT21 | Frustración Frustration | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cuanta menos feliz sea el usuario más fuerte es el ataque | |||||||
| MT22 | Rayo Solar Solarbeam | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| El primer turno recoge luz solar y en el segundo ataca | |||||||
| MT23 | Cola Férrea Iron Tail | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 75 | 15 |
| Ataque con cola férrea. Probabilidad de reducir DEFENSA del oponente 1 nivel | |||||||
| MT24 | Rayo Thunderbolt | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| Fuerte ataque eléctrico. Puede paralizar | |||||||
| MT25 | Trueno Thunder | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| Un trueno que cae del cielo atacando al oponente. Puede paralizar | |||||||
| MT26 | Terremoto Earthquake | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| Tremenda sacudida del terreno | |||||||
| MT27 | Retroceso Return | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cuanto más feliz sea el usuario más poderoso es el ataque | |||||||
| MT28 | Excavar Dig | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 |
| Cava un hoyo en el primer turno y ataca en el segundo | |||||||
| MT31 | Demolición Brick Break | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| Potente ataque que derriba barreras como REFLEJO y causa daño | |||||||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 15 |
| Crea imágenes del usuario para subir su Evasión | |||||||
| MT34 | Onda Voltio Shock Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 0 | 20 |
| Ataque eléctrico que nunca falla | |||||||
| MT35 | Lanzallamas Flamethrower | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| Potente ataque de fuego. Puede quemar | |||||||
| MT37 | Torm. Arena Sandstorm | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Crea una tormenta de arena que arrecia cada turno. | |||||||
| MT38 | Llamarada Fire Blast | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 85 | 5 |
| Terrible onda que chamusca todo. Puede quemar | |||||||
| MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 80 | 10 |
| Frena al enemigo con rocas. Baja la VELOCIDAD del oponente | |||||||
| MT40 | Golpe Aéreo Aerial Ace | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 0 | 20 |
| Ataque extremadamente rápido que nunca falla | |||||||
| MT42 | Imagen Facade | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| Dobla el ataque si el usuario tiene quemadura, parálisis o veneno | |||||||
| MT43 | Daño Secreto Secret Power | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| Ataque con efectos que dependen de la localización | |||||||
| MT44 | Descanso Rest | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| El usuario duerme dos turnos recuperando PS y estado alterados | |||||||
| MT50 | Sofoco Overheat | ![]() | ![]() | ![]() | 140 | 90 | 5 |
| Poderoso ataque que baja mucho el AT. ESP. del usuario | |||||||
| MT52 | Onda Certera Focus Blast | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| Reduce la DEF.ESP del oponente en un nivel | |||||||
| MT56 | Lanzamiento Fling | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 10 |
| Lanza el objeto equipado. El poder depende del objeto que se lleve equipado. | |||||||
| MT58 | Aguante Endure | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Aguanta cualquier ataque dejando al menos 1 PS | |||||||
| MT59 | Pulso Dragón Dragon Pulse | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| Ninguno. | |||||||
| MT65 | Garra Umbría Shadow Claw | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| Gran probabilidad de Golpe Crítico | |||||||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 1er turno: Ataca. 2º: Descansa | |||||||
| MT69 | Pulimento Rock Polish | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
| Incrementa la VELOCIDAD del usuario 2 niveles | |||||||
| MT71 | Roca Afilada Stone Edge | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 80 | 5 |
| Gran probabilidad de Golpe Crítico | |||||||
| MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Pequeña carga eléctrica que paraliza al oponente | |||||||
| MT75 | Danza Espada Swords Dance | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 30 |
| Danza de batalla que aumenta mucho el ATAQUE del usuario | |||||||
| MT76 | Trampa Rocas Stealth Rock | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
| Causa daños cuando el oponente cambia de Pokémon | |||||||
| MT77 | Más Psique Psych Up | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Copia los cambios de estado del oponente y se los aplica al usuario | |||||||
| MT80 | Avalancha Rock Slide | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 90 | 10 |
| Lanza grandes pedruscos al oponente | |||||||
| MT82 | Sonámbulo Sleep Talk | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Usa un movimiento del usuario al azar mientras este esta dormido | |||||||
| MT83 | Don Natural Natural Gift | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
| El poder y el tipo depende de la baya equipada. | |||||||
| MT87 | Contoneo Swagger | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 90 | 15 |
| Confunde al oponente pero también sube mucho su ATAQUE | |||||||
| MT90 | Sustituto Substitute | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Crea un sustituto usando 1/4 de los PS máximos del usuario | |||||||
| MO01 | Corte Cut | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 95 | 30 |
| Corta al enemigo con las garras | |||||||
| MO04 | Fuerza Strength | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| Golpea al oponente con gran poder | |||||||
| MO06 | Golpe Roca Rock Smash | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| Ataque que puede romper hasta rocas. Puede bajar la DEFENSA del oponente | |||||||
| MO08 | Treparrocas Rock Climb | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| Puede causar confusion | |||||||









No hay comentarios:
Publicar un comentario