| Imagenes | Pokédex | Nombre | ||||||||||||
| Dex Nacional: #484 | Ingles: Palkia | ||||||||||||
| Dex Johto: #000 | Frances: Palkia | |||||||||||||
| Dex Hoenn: #000 | Aleman: Palkia | |||||||||||||
| Dex Sinnoh: #150 | Japones: Palkia | |||||||||||||
| Dex Floresta: | Coreano: | |||||||||||||
Información General | ||||||||||||||
| Altura: 4.2 m. | Ratio de Captura: 100 | |||||||||||||
| Peso: 336 Kg. | Tipo: | |||||||||||||
| Eclosión Huevo: 30720 Pasos | Color: Morado | |||||||||||||
| Clasificación: | Exp. en Nv.100: 1250000 | |||||||||||||
| % de Sexo: | ||||||||||||||
| Habilidades | ||||||||||||||
| Presión (Pressure) : A cada turno reduce el PP del enemigo. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataques por MT / MO | |||||||
| MT/MO | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Poder | Precisión | PP |
| MT01 | Puño Certero Focus Punch | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 100 | 20 |
| Carga y si el usuario no recibe un ataque ataca poderosamente. Si golpea, el oponente retrocede. | |||||||
| MT02 | Garra Dragón Dragon Claw | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| Ataca al enemigo con garras afiladas | |||||||
| MT03 | Hidropulso Water Pulse | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| Ataque con ondas ultrasónicas. Puede confundir al oponente | |||||||
| MT05 | Rugido Roar | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cambia al Pokémon del oponente. En combates contra Pokémon salvajes, te permite escapar. | |||||||
| MT06 | Tóxico Toxic | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 85 | 10 |
| Envenena al oponente con una tóxina muy potente | |||||||
| MT07 | Granizo Hail | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Tormenta de granizo que golpea todos los pokemon en el campo | |||||||
| MT08 | Corpulencia Bulk Up | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
| Endurece el cuerpo del usuario y sube ATAQUE y DEFENSA de este | |||||||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
| El tipo y la potencia dependen del Pokémon que lo use | |||||||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
| Mejora ataques fuego durante 5 turnos | |||||||
| MT13 | Rayo Hielo Ice Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| Ataca al oponente con un rayo frio. Puede congelar | |||||||
| MT14 | Ventisca Blizzard | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| Ataca al oponente con una tormenta de hielo. Puede congelar | |||||||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| Poderoso pero deja inmóvil al usuario en el siguiente turno. 1er turno: Ataca, 2º: Descansa | |||||||
| MT17 | Protección Protect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Evade el ataque pero fallará si se usa sucesivamente | |||||||
| MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
| Potencia los ataques de agua durante 5 turnos | |||||||
| MT20 | Velo Sagrado Safeguard | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 25 |
| Una mística fuerza que previene al usuario de cambios de estado | |||||||
| MT21 | Frustración Frustration | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cuanta menos feliz sea el usuario más fuerte es el ataque | |||||||
| MT24 | Rayo Thunderbolt | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| Fuerte ataque eléctrico. Puede paralizar | |||||||
| MT25 | Trueno Thunder | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| Un trueno que cae del cielo atacando al oponente. Puede paralizar | |||||||
| MT26 | Terremoto Earthquake | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| Tremenda sacudida del terreno | |||||||
| MT27 | Retroceso Return | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cuanto más feliz sea el usuario más poderoso es el ataque | |||||||
| MT31 | Demolición Brick Break | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| Potente ataque que derriba barreras como REFLEJO y causa daño | |||||||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 15 |
| Crea imágenes del usuario para subir su Evasión | |||||||
| MT34 | Onda Voltio Shock Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 0 | 20 |
| Ataque eléctrico que nunca falla | |||||||
| MT35 | Lanzallamas Flamethrower | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| Potente ataque de fuego. Puede quemar | |||||||
| MT37 | Torm. Arena Sandstorm | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Crea una tormenta de arena que arrecia cada turno. | |||||||
| MT38 | Llamarada Fire Blast | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 85 | 5 |
| Terrible onda que chamusca todo. Puede quemar | |||||||
| MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 80 | 10 |
| Frena al enemigo con rocas. Baja la VELOCIDAD del oponente | |||||||
| MT40 | Golpe Aéreo Aerial Ace | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 0 | 20 |
| Ataque extremadamente rápido que nunca falla | |||||||
| MT42 | Imagen Facade | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| Dobla el ataque si el usuario tiene quemadura, parálisis o veneno | |||||||
| MT43 | Daño Secreto Secret Power | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| Ataque con efectos que dependen de la localización | |||||||
| MT44 | Descanso Rest | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| El usuario duerme dos turnos recuperando PS y estado alterados | |||||||
| MT52 | Onda Certera Focus Blast | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| Reduce la DEF.ESP del oponente en un nivel | |||||||
| MT55 | Salmuera Brine | ![]() | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 10 |
| El poder se dobla si el PS del contrario es inferior a la mitad. | |||||||
| MT56 | Lanzamiento Fling | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 10 |
| Lanza el objeto equipado. El poder depende del objeto que se lleve equipado. | |||||||
| MT58 | Aguante Endure | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Aguanta cualquier ataque dejando al menos 1 PS | |||||||
| MT59 | Pulso Dragón Dragon Pulse | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| Ninguno. | |||||||
| MT65 | Garra Umbría Shadow Claw | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| Gran probabilidad de Golpe Crítico | |||||||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 1er turno: Ataca. 2º: Descansa | |||||||
| MT71 | Roca Afilada Stone Edge | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 80 | 5 |
| Gran probabilidad de Golpe Crítico | |||||||
| MT72 | Alud Avalanche | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 |
| El poder se duplica si se recibe el ataque primero. | |||||||
| MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Pequeña carga eléctrica que paraliza al oponente | |||||||
| MT77 | Más Psique Psych Up | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Copia los cambios de estado del oponente y se los aplica al usuario | |||||||
| MT80 | Avalancha Rock Slide | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 90 | 10 |
| Lanza grandes pedruscos al oponente | |||||||
| MT82 | Sonámbulo Sleep Talk | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Usa un movimiento del usuario al azar mientras este esta dormido | |||||||
| MT83 | Don Natural Natural Gift | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
| El poder y el tipo depende de la baya equipada. | |||||||
| MT87 | Contoneo Swagger | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 90 | 15 |
| Confunde al oponente pero también sube mucho su ATAQUE | |||||||
| MT90 | Sustituto Substitute | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Crea un sustituto usando 1/4 de los PS máximos del usuario | |||||||
| MT92 | Espacio Raro Trick Room | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
| El Pokémon más lento atacará primero durante 5 turnos | |||||||
| MO01 | Corte Cut | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 95 | 30 |
| Corta al enemigo con las garras | |||||||
| MO03 | Surf Surf | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| Crea una gran ola que golpea al oponente | |||||||
| MO04 | Fuerza Strength | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| Golpea al oponente con gran poder | |||||||
| MO06 | Golpe Roca Rock Smash | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| Ataque que puede romper hasta rocas. Puede bajar la DEFENSA del oponente | |||||||









No hay comentarios:
Publicar un comentario