Imagenes | Pokédex | Nombre | ||||||||||||
| Dex Nacional: #488 | Ingles: Cresselia | ||||||||||||
Dex Johto: #000 | Frances: Cresselia | |||||||||||||
Dex Hoenn: #000 | Aleman: Cresselia | |||||||||||||
Dex Sinnoh: #000 | Japones: Crecelia | |||||||||||||
Dex Floresta: | Coreano: | |||||||||||||
Información General | ||||||||||||||
Altura: 1.5 m. | Ratio de Captura: 120 | |||||||||||||
Peso: 85.6 Kg. | Tipo: ![]() | |||||||||||||
Eclosión Huevo: 30720 Pasos | Color: Amarillo | |||||||||||||
Clasificación: | Exp. en Nv.100: 1250000 | |||||||||||||
% de Sexo:![]() ![]() | ||||||||||||||
Habilidades | ||||||||||||||
Levitación (Levitate) : Evita el daño de los ataques tipo tierra. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ataques por MT / MO | |||||||
MT/MO | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Poder | Precisión | PP |
MT04 | Paz Mental Calm Mind | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
Mejora AT. ESP. y DEF. ESP. del usuario | |||||||
MT06 | Tóxico Toxic | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 85 | 10 |
Envenena al oponente con una tóxina muy potente | |||||||
MT10 | Poder Oculto Hidden Power | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
El tipo y la potencia dependen del Pokémon que lo use | |||||||
MT11 | Día Soleado Sunny Day | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Mejora ataques fuego durante 5 turnos | |||||||
MT13 | Rayo Hielo Ice Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 10 |
Ataca al oponente con un rayo frio. Puede congelar | |||||||
MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
Poderoso pero deja inmóvil al usuario en el siguiente turno. 1er turno: Ataca, 2º: Descansa | |||||||
MT16 | Pantalla Luz Light Screen | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 30 |
Barrera que disminuye el daño producido por un ataque especial | |||||||
MT17 | Protección Protect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Evade el ataque pero fallará si se usa sucesivamente | |||||||
MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Potencia los ataques de agua durante 5 turnos | |||||||
MT20 | Velo Sagrado Safeguard | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 25 |
Una mística fuerza que previene al usuario de cambios de estado | |||||||
MT21 | Frustración Frustration | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Cuanta menos feliz sea el usuario más fuerte es el ataque | |||||||
MT22 | Rayo Solar Solarbeam | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 10 |
El primer turno recoge luz solar y en el segundo ataca | |||||||
MT27 | Retroceso Return | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Cuanto más feliz sea el usuario más poderoso es el ataque | |||||||
MT29 | Psíquico Psychic | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
Poderoso ataque psíquico. Puede bajar la DEF. ESP. del oponente | |||||||
MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Lanza una bola negra que ataca al oponente | |||||||
MT32 | Doble Equipo Double Team | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 15 |
Crea imágenes del usuario para subir su Evasión | |||||||
MT33 | Reflejo Reflect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
Barrera que reduce el daño sufrido por ataques físicos | |||||||
MT42 | Imagen Facade | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
Dobla el ataque si el usuario tiene quemadura, parálisis o veneno | |||||||
MT43 | Daño Secreto Secret Power | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
Ataque con efectos que dependen de la localización | |||||||
MT44 | Descanso Rest | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
El usuario duerme dos turnos recuperando PS y estado alterados | |||||||
MT45 | Atracción Attract | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
Enamora al oponente de genero opuesto y hace que no ataque | |||||||
MT48 | Intercambio Skill Swap | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 10 |
El usuario y el oponente intercambian sus habilidades especiales | |||||||
MT53 | Energibola Energy Ball | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Reduce la DEF.ESP del oponente en un nivel | |||||||
MT57 | Rayo Carga Charge Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 90 | 10 |
Gran probabilidad de incrementar el AT.ESP del usuario un nivel | |||||||
MT58 | Aguante Endure | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Aguanta cualquier ataque dejando al menos 1 PS | |||||||
MT67 | Reciclaje Recycle | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 10 |
Recicla un objeto usado para volver a utilizarlo | |||||||
MT68 | Giga Impacto Giga Impact | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
1er turno: Ataca. 2º: Descansa | |||||||
MT70 | Destello Flash | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 70 | 20 |
Emite una poderosa luz para bajar la precisión del oponente | |||||||
MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Pequeña carga eléctrica que paraliza al oponente | |||||||
MT77 | Más Psique Psych Up | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Copia los cambios de estado del oponente y se los aplica al usuario | |||||||
MT78 | Seducción Captivate | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Reduce el AT.ESP del género opuesto en 2 niveles | |||||||
MT82 | Sonámbulo Sleep Talk | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Usa un movimiento del usuario al azar mientras este esta dormido | |||||||
MT83 | Don Natural Natural Gift | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
El poder y el tipo depende de la baya equipada. | |||||||
MT85 | Come Sueños Dream Eater | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 15 |
Toma la mitad del daño causado sobre un oponente dormido | |||||||
MT86 | Hierba Lazo Grass Knot | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
El poder incrementa si el oponente es pesado. | |||||||
MT87 | Contoneo Swagger | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 90 | 15 |
Confunde al oponente pero también sube mucho su ATAQUE | |||||||
MT90 | Sustituto Substitute | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Crea un sustituto usando 1/4 de los PS máximos del usuario | |||||||
MT92 | Espacio Raro Trick Room | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
El Pokémon más lento atacará primero durante 5 turnos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario