| Imagenes | Pokédex | Nombre | ||||||||||||
| Dex Nacional: #145 | Ingles: Zapdos | ||||||||||||
| Dex Johto: #236 | Frances: Electhor | |||||||||||||
| Dex Hoenn: #300 | Aleman: Zapdos | |||||||||||||
| Dex Sinnoh: #000 | Japones: Thunder | |||||||||||||
| Dex Floresta: | Coreano: Ssonda | |||||||||||||
Información General | ||||||||||||||
| Altura: 1.6 m. | Ratio de Captura: 85 | |||||||||||||
| Peso: 52.6 Kg. | Tipo: | |||||||||||||
| Eclosión Huevo: 20480 Pasos | Color: Amarillo | |||||||||||||
| Clasificación: Elêctrico | Exp. en Nv.100: 1250000 | |||||||||||||
| % de Sexo: | ||||||||||||||
| Habilidades | ||||||||||||||
| Presión (Pressure) : A cada turno reduce el PP del enemigo. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataques por MT / MO | |||||||
| MT/MO | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Poder | Precisión | PP |
| MT05 | Rugido Roar | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cambia al Pokémon del oponente. En combates contra Pokémon salvajes, te permite escapar. | |||||||
| MT06 | Tóxico Toxic | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 85 | 10 |
| Envenena al oponente con una tóxina muy potente | |||||||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
| El tipo y la potencia dependen del Pokémon que lo use | |||||||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
| Mejora ataques fuego durante 5 turnos | |||||||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| Poderoso pero deja inmóvil al usuario en el siguiente turno. 1er turno: Ataca, 2º: Descansa | |||||||
| MT16 | Pantalla Luz Light Screen | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 30 |
| Barrera que disminuye el daño producido por un ataque especial | |||||||
| MT17 | Protección Protect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Evade el ataque pero fallará si se usa sucesivamente | |||||||
| MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
| Potencia los ataques de agua durante 5 turnos | |||||||
| MT21 | Frustración Frustration | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cuanta menos feliz sea el usuario más fuerte es el ataque | |||||||
| MT24 | Rayo Thunderbolt | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| Fuerte ataque eléctrico. Puede paralizar | |||||||
| MT25 | Trueno Thunder | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| Un trueno que cae del cielo atacando al oponente. Puede paralizar | |||||||
| MT27 | Retroceso Return | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cuanto más feliz sea el usuario más poderoso es el ataque | |||||||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 15 |
| Crea imágenes del usuario para subir su Evasión | |||||||
| MT34 | Onda Voltio Shock Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 0 | 20 |
| Ataque eléctrico que nunca falla | |||||||
| MT37 | Torm. Arena Sandstorm | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Crea una tormenta de arena que arrecia cada turno. | |||||||
| MT40 | Golpe Aéreo Aerial Ace | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 0 | 20 |
| Ataque extremadamente rápido que nunca falla | |||||||
| MT42 | Imagen Facade | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| Dobla el ataque si el usuario tiene quemadura, parálisis o veneno | |||||||
| MT43 | Daño Secreto Secret Power | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| Ataque con efectos que dependen de la localización | |||||||
| MT44 | Descanso Rest | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| El usuario duerme dos turnos recuperando PS y estado alterados | |||||||
| MT47 | Ala De Acero Steel Wing | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 90 | 25 |
| Alas rígidas que golpean al oponente. Probabilidad de subir la DEFENSA del usuario | |||||||
| MT51 | Respiro Roost | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Restaura la mitad del PS máximo | |||||||
| MT57 | Rayo Carga Charge Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 90 | 10 |
| Gran probabilidad de incrementar el AT.ESP del usuario un nivel | |||||||
| MT58 | Aguante Endure | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Aguanta cualquier ataque dejando al menos 1 PS | |||||||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 1er turno: Ataca. 2º: Descansa | |||||||
| MT70 | Destello Flash | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 70 | 20 |
| Emite una poderosa luz para bajar la precisión del oponente | |||||||
| MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Pequeña carga eléctrica que paraliza al oponente | |||||||
| MT82 | Sonámbulo Sleep Talk | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Usa un movimiento del usuario al azar mientras este esta dormido | |||||||
| MT83 | Don Natural Natural Gift | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
| El poder y el tipo depende de la baya equipada. | |||||||
| MT87 | Contoneo Swagger | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 90 | 15 |
| Confunde al oponente pero también sube mucho su ATAQUE | |||||||
| MT88 | Picoteo Pluck | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| El poder se dobla si el contrartio lleva una baya equipada. | |||||||
| MT89 | Ida y Vuelta U-turn | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| El usuario retira su Pokémon justo después del ataque. | |||||||
| MT90 | Sustituto Substitute | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Crea un sustituto usando 1/4 de los PS máximos del usuario | |||||||
| MO02 | Vuelo Fly | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 95 | 15 |
| Vuela en el primer turno y ataca en el segundo | |||||||
| MO05 | Despejar Defog | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 15 |
| Reduce la evasividad del oponente | |||||||
| MO06 | Golpe Roca Rock Smash | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| Ataque que puede romper hasta rocas. Puede bajar la DEFENSA del oponente | |||||||









No hay comentarios:
Publicar un comentario