Imagenes | Pokédex | Nombre | ||||||||||||
| Dex Nacional: #382 | Ingles: Kyogre | ||||||||||||
Dex Johto: #000 | Frances: Kyogre | |||||||||||||
Dex Hoenn: #198 | Aleman: Kyogre | |||||||||||||
Dex Sinnoh: #000 | Japones: Kyogre | |||||||||||||
Dex Floresta: R-208 | Coreano: | |||||||||||||
Información General | ||||||||||||||
Altura: 4.5 m. | Ratio de Captura: 90 | |||||||||||||
Peso: 352 Kg. | Tipo: ![]() | |||||||||||||
Eclosión Huevo: 30720 Pasos | Color: Azul | |||||||||||||
Clasificación: Cuenca Mar | Exp. en Nv.100: 1250000 | |||||||||||||
% de Sexo:![]() ![]() | ||||||||||||||
Habilidades | ||||||||||||||
Llovizna (Drizzle) : Provoca lluvia durante la batalla. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ataques por MT / MO | |||||||
MT/MO | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Poder | Precisión | PP |
MT03 | Hidropulso Water Pulse | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
Ataque con ondas ultrasónicas. Puede confundir al oponente | |||||||
MT04 | Paz Mental Calm Mind | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
Mejora AT. ESP. y DEF. ESP. del usuario | |||||||
MT05 | Rugido Roar | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Cambia al Pokémon del oponente. En combates contra Pokémon salvajes, te permite escapar. | |||||||
MT06 | Tóxico Toxic | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 85 | 10 |
Envenena al oponente con una tóxina muy potente | |||||||
MT07 | Granizo Hail | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Tormenta de granizo que golpea todos los pokemon en el campo | |||||||
MT10 | Poder Oculto Hidden Power | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
El tipo y la potencia dependen del Pokémon que lo use | |||||||
MT13 | Rayo Hielo Ice Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 10 |
Ataca al oponente con un rayo frio. Puede congelar | |||||||
MT14 | Ventisca Blizzard | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 5 |
Ataca al oponente con una tormenta de hielo. Puede congelar | |||||||
MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
Poderoso pero deja inmóvil al usuario en el siguiente turno. 1er turno: Ataca, 2º: Descansa | |||||||
MT17 | Protección Protect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Evade el ataque pero fallará si se usa sucesivamente | |||||||
MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Potencia los ataques de agua durante 5 turnos | |||||||
MT20 | Velo Sagrado Safeguard | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 25 |
Una mística fuerza que previene al usuario de cambios de estado | |||||||
MT21 | Frustración Frustration | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Cuanta menos feliz sea el usuario más fuerte es el ataque | |||||||
MT24 | Rayo Thunderbolt | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
Fuerte ataque eléctrico. Puede paralizar | |||||||
MT25 | Trueno Thunder | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 10 |
Un trueno que cae del cielo atacando al oponente. Puede paralizar | |||||||
MT26 | Terremoto Earthquake | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 10 |
Tremenda sacudida del terreno | |||||||
MT27 | Retroceso Return | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Cuanto más feliz sea el usuario más poderoso es el ataque | |||||||
MT31 | Demolición Brick Break | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 |
Potente ataque que derriba barreras como REFLEJO y causa daño | |||||||
MT32 | Doble Equipo Double Team | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 15 |
Crea imágenes del usuario para subir su Evasión | |||||||
MT34 | Onda Voltio Shock Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 0 | 20 |
Ataque eléctrico que nunca falla | |||||||
MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 80 | 10 |
Frena al enemigo con rocas. Baja la VELOCIDAD del oponente | |||||||
MT42 | Imagen Facade | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
Dobla el ataque si el usuario tiene quemadura, parálisis o veneno | |||||||
MT43 | Daño Secreto Secret Power | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
Ataque con efectos que dependen de la localización | |||||||
MT44 | Descanso Rest | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
El usuario duerme dos turnos recuperando PS y estado alterados | |||||||
MT55 | Salmuera Brine | ![]() | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 10 |
El poder se dobla si el PS del contrario es inferior a la mitad. | |||||||
MT58 | Aguante Endure | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Aguanta cualquier ataque dejando al menos 1 PS | |||||||
MT68 | Giga Impacto Giga Impact | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
1er turno: Ataca. 2º: Descansa | |||||||
MT72 | Alud Avalanche | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 |
El poder se duplica si se recibe el ataque primero. | |||||||
MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Pequeña carga eléctrica que paraliza al oponente | |||||||
MT77 | Más Psique Psych Up | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Copia los cambios de estado del oponente y se los aplica al usuario | |||||||
MT80 | Avalancha Rock Slide | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 90 | 10 |
Lanza grandes pedruscos al oponente | |||||||
MT82 | Sonámbulo Sleep Talk | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Usa un movimiento del usuario al azar mientras este esta dormido | |||||||
MT83 | Don Natural Natural Gift | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
El poder y el tipo depende de la baya equipada. | |||||||
MT87 | Contoneo Swagger | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 90 | 15 |
Confunde al oponente pero también sube mucho su ATAQUE | |||||||
MT90 | Sustituto Substitute | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Crea un sustituto usando 1/4 de los PS máximos del usuario | |||||||
MO03 | Surf Surf | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
Crea una gran ola que golpea al oponente | |||||||
MO04 | Fuerza Strength | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Golpea al oponente con gran poder | |||||||
MO06 | Golpe Roca Rock Smash | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 15 |
Ataque que puede romper hasta rocas. Puede bajar la DEFENSA del oponente | |||||||
MO07 | Cascada Waterfall | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Carga contra el oponente con velocidad para subir una cascada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario