| Imagenes | Pokédex | Nombre | ||||||||||||
| Dex Nacional: #491 | Ingles: Darkrai | ||||||||||||
| Dex Johto: #000 | Frances: Darkrai | |||||||||||||
| Dex Hoenn: #000 | Aleman: Darkrai | |||||||||||||
| Dex Sinnoh: #000 | Japones: Darkrai | |||||||||||||
| Dex Floresta: | Coreano: | |||||||||||||
Información General | ||||||||||||||
| Altura: 1.5 m. | Ratio de Captura: 90 | |||||||||||||
| Peso: 50.5 Kg. | Tipo: | |||||||||||||
| Eclosión Huevo: 30720 Pasos | Color: Negro | |||||||||||||
| Clasificación: | Exp. en Nv.100: 1250000 | |||||||||||||
| % de Sexo: | ||||||||||||||
| Habilidades | ||||||||||||||
| Pesadilla (Bad Dreams) : Si el oponente queda Dormido, perderá PS cada turno. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataques por MT / MO | |||||||
| MT/MO | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Poder | Precisión | PP |
| MT01 | Puño Certero Focus Punch | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 100 | 20 |
| Carga y si el usuario no recibe un ataque ataca poderosamente. Si golpea, el oponente retrocede. | |||||||
| MT04 | Paz Mental Calm Mind | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
| Mejora AT. ESP. y DEF. ESP. del usuario | |||||||
| MT06 | Tóxico Toxic | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 85 | 10 |
| Envenena al oponente con una tóxina muy potente | |||||||
| MT10 | Poder Oculto Hidden Power | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
| El tipo y la potencia dependen del Pokémon que lo use | |||||||
| MT11 | Día Soleado Sunny Day | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
| Mejora ataques fuego durante 5 turnos | |||||||
| MT12 | Mofa Taunt | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Provoca al oponente para que sólo utilice movimientos de ataque | |||||||
| MT13 | Rayo Hielo Ice Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| Ataca al oponente con un rayo frio. Puede congelar | |||||||
| MT14 | Ventisca Blizzard | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| Ataca al oponente con una tormenta de hielo. Puede congelar | |||||||
| MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| Poderoso pero deja inmóvil al usuario en el siguiente turno. 1er turno: Ataca, 2º: Descansa | |||||||
| MT17 | Protección Protect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Evade el ataque pero fallará si se usa sucesivamente | |||||||
| MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
| Potencia los ataques de agua durante 5 turnos | |||||||
| MT21 | Frustración Frustration | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cuanta menos feliz sea el usuario más fuerte es el ataque | |||||||
| MT24 | Rayo Thunderbolt | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| Fuerte ataque eléctrico. Puede paralizar | |||||||
| MT25 | Trueno Thunder | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| Un trueno que cae del cielo atacando al oponente. Puede paralizar | |||||||
| MT27 | Retroceso Return | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Cuanto más feliz sea el usuario más poderoso es el ataque | |||||||
| MT29 | Psíquico Psychic | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| Poderoso ataque psíquico. Puede bajar la DEF. ESP. del oponente | |||||||
| MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| Lanza una bola negra que ataca al oponente | |||||||
| MT31 | Demolición Brick Break | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| Potente ataque que derriba barreras como REFLEJO y causa daño | |||||||
| MT32 | Doble Equipo Double Team | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 15 |
| Crea imágenes del usuario para subir su Evasión | |||||||
| MT34 | Onda Voltio Shock Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 0 | 20 |
| Ataque eléctrico que nunca falla | |||||||
| MT36 | Bomba Lodo Sludge Bomb | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| Lodo lanzado al enemigo para herirlo. Puede envenenar | |||||||
| MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 80 | 10 |
| Frena al enemigo con rocas. Baja la VELOCIDAD del oponente | |||||||
| MT40 | Golpe Aéreo Aerial Ace | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 0 | 20 |
| Ataque extremadamente rápido que nunca falla | |||||||
| MT41 | Tormento Torment | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
| Agobia e impide que el oponente use un ataque reiteradamente | |||||||
| MT42 | Imagen Facade | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| Dobla el ataque si el usuario tiene quemadura, parálisis o veneno | |||||||
| MT43 | Daño Secreto Secret Power | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| Ataque con efectos que dependen de la localización | |||||||
| MT44 | Descanso Rest | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| El usuario duerme dos turnos recuperando PS y estado alterados | |||||||
| MT46 | Ladrón Thief | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| Ataque ligero que roba el objeto del oponente apropiándoselo | |||||||
| MT49 | Robo Snatch | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 10 |
| Roba los efectos del ataque que usa el oponente justo después | |||||||
| MT52 | Onda Certera Focus Blast | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 5 |
| Reduce la DEF.ESP del oponente en un nivel | |||||||
| MT56 | Lanzamiento Fling | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 10 |
| Lanza el objeto equipado. El poder depende del objeto que se lleve equipado. | |||||||
| MT57 | Rayo Carga Charge Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 90 | 10 |
| Gran probabilidad de incrementar el AT.ESP del usuario un nivel | |||||||
| MT58 | Aguante Endure | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Aguanta cualquier ataque dejando al menos 1 PS | |||||||
| MT60 | Puño Drenaje Drain Punch | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 5 |
| Recupera la mitad del daño causado. | |||||||
| MT61 | Fuego Fatuo Will-O-Wisp | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 75 | 15 |
| Causa quemadura al oponente | |||||||
| MT63 | Embargo Embargo | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
| El contrario no puede utilizar los objetos equipados. | |||||||
| MT65 | Garra Umbría Shadow Claw | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| Gran probabilidad de Golpe Crítico | |||||||
| MT66 | Vendetta Payback | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 10 |
| El poder se duplica si recibes un ataque | |||||||
| MT68 | Giga Impacto Giga Impact | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 1er turno: Ataca. 2º: Descansa | |||||||
| MT70 | Destello Flash | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 70 | 20 |
| Emite una poderosa luz para bajar la precisión del oponente | |||||||
| MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
| Pequeña carga eléctrica que paraliza al oponente | |||||||
| MT75 | Danza Espada Swords Dance | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 30 |
| Danza de batalla que aumenta mucho el ATAQUE del usuario | |||||||
| MT77 | Más Psique Psych Up | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Copia los cambios de estado del oponente y se los aplica al usuario | |||||||
| MT79 | Pulso Umbrío Dark Pulse | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| Puede hacer retroceder al oponente. | |||||||
| MT80 | Avalancha Rock Slide | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 90 | 10 |
| Lanza grandes pedruscos al oponente | |||||||
| MT81 | Tijera X X-scissor | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| Ninguno. | |||||||
| MT82 | Sonámbulo Sleep Talk | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Usa un movimiento del usuario al azar mientras este esta dormido | |||||||
| MT83 | Don Natural Natural Gift | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
| El poder y el tipo depende de la baya equipada. | |||||||
| MT84 | Puya Nociva Poison Jab | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 20 |
| Puede envenenar al oponente | |||||||
| MT85 | Come Sueños Dream Eater | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| Toma la mitad del daño causado sobre un oponente dormido | |||||||
| MT87 | Contoneo Swagger | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 90 | 15 |
| Confunde al oponente pero también sube mucho su ATAQUE | |||||||
| MT90 | Sustituto Substitute | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
| Crea un sustituto usando 1/4 de los PS máximos del usuario | |||||||
| MO01 | Corte Cut | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 95 | 30 |
| Corta al enemigo con las garras | |||||||
| MO04 | Fuerza Strength | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| Golpea al oponente con gran poder | |||||||
| MO06 | Golpe Roca Rock Smash | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| Ataque que puede romper hasta rocas. Puede bajar la DEFENSA del oponente | |||||||
| MO08 | Treparrocas Rock Climb | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| Puede causar confusion | |||||||









No hay comentarios:
Publicar un comentario