Imagenes | Pokédex | Nombre | ||||||||||||
| Dex Nacional: #151 | Ingles: Mew | ||||||||||||
Dex Johto: #250 | Frances: Mew | |||||||||||||
Dex Hoenn: #306 | Aleman: Mew | |||||||||||||
Dex Sinnoh: #078 | Japones: Mew | |||||||||||||
Dex Floresta: R-213 | Coreano: Myu | |||||||||||||
Información General | ||||||||||||||
Altura: 0.4 m. | Ratio de Captura: 100 | |||||||||||||
Peso: 4 Kg. | Tipo: ![]() | |||||||||||||
Eclosión Huevo: 30720 Pasos | Color: Rosa | |||||||||||||
Clasificación: N. Especie | Exp. en Nv.100: 1059860 | |||||||||||||
% de Sexo:![]() ![]() | ||||||||||||||
Habilidades | ||||||||||||||
Sincronía (Synchronize) : Si el oponente usa algún ataque para paralizar, quemar o envenenar recibirá la misma condición en él. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ataques por MT / MO | |||||||
MT/MO | Nombre | Tipo | Categoría | Concurso | Poder | Precisión | PP |
MT01 | Puño Certero Focus Punch | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 100 | 20 |
Carga y si el usuario no recibe un ataque ataca poderosamente. Si golpea, el oponente retrocede. | |||||||
MT02 | Garra Dragón Dragon Claw | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Ataca al enemigo con garras afiladas | |||||||
MT03 | Hidropulso Water Pulse | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
Ataque con ondas ultrasónicas. Puede confundir al oponente | |||||||
MT04 | Paz Mental Calm Mind | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
Mejora AT. ESP. y DEF. ESP. del usuario | |||||||
MT05 | Rugido Roar | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Cambia al Pokémon del oponente. En combates contra Pokémon salvajes, te permite escapar. | |||||||
MT06 | Tóxico Toxic | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 85 | 10 |
Envenena al oponente con una tóxina muy potente | |||||||
MT07 | Granizo Hail | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Tormenta de granizo que golpea todos los pokemon en el campo | |||||||
MT08 | Corpulencia Bulk Up | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
Endurece el cuerpo del usuario y sube ATAQUE y DEFENSA de este | |||||||
MT09 | Recurrente Bullet Seed | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | 100 | 30 |
Dispara semillas de 2 a 5 veces en un turno | |||||||
MT10 | Poder Oculto Hidden Power | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
El tipo y la potencia dependen del Pokémon que lo use | |||||||
MT11 | Día Soleado Sunny Day | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Mejora ataques fuego durante 5 turnos | |||||||
MT12 | Mofa Taunt | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Provoca al oponente para que sólo utilice movimientos de ataque | |||||||
MT13 | Rayo Hielo Ice Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 10 |
Ataca al oponente con un rayo frio. Puede congelar | |||||||
MT14 | Ventisca Blizzard | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 5 |
Ataca al oponente con una tormenta de hielo. Puede congelar | |||||||
MT15 | Hiperrayo Hyper Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
Poderoso pero deja inmóvil al usuario en el siguiente turno. 1er turno: Ataca, 2º: Descansa | |||||||
MT16 | Pantalla Luz Light Screen | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 30 |
Barrera que disminuye el daño producido por un ataque especial | |||||||
MT17 | Protección Protect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Evade el ataque pero fallará si se usa sucesivamente | |||||||
MT18 | Danza Lluvia Rain Dance | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Potencia los ataques de agua durante 5 turnos | |||||||
MT19 | Gigadrenado Giga Drain | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 5 |
Un ataque que absorbe la mitad del daño producido | |||||||
MT20 | Velo Sagrado Safeguard | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 25 |
Una mística fuerza que previene al usuario de cambios de estado | |||||||
MT21 | Frustración Frustration | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Cuanta menos feliz sea el usuario más fuerte es el ataque | |||||||
MT22 | Rayo Solar Solarbeam | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 10 |
El primer turno recoge luz solar y en el segundo ataca | |||||||
MT23 | Cola Férrea Iron Tail | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 75 | 15 |
Ataque con cola férrea. Probabilidad de reducir DEFENSA del oponente 1 nivel | |||||||
MT24 | Rayo Thunderbolt | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
Fuerte ataque eléctrico. Puede paralizar | |||||||
MT25 | Trueno Thunder | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 10 |
Un trueno que cae del cielo atacando al oponente. Puede paralizar | |||||||
MT26 | Terremoto Earthquake | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 10 |
Tremenda sacudida del terreno | |||||||
MT27 | Retroceso Return | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Cuanto más feliz sea el usuario más poderoso es el ataque | |||||||
MT28 | Excavar Dig | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 |
Cava un hoyo en el primer turno y ataca en el segundo | |||||||
MT29 | Psíquico Psychic | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
Poderoso ataque psíquico. Puede bajar la DEF. ESP. del oponente | |||||||
MT30 | Bola Sombra Shadow Ball | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Lanza una bola negra que ataca al oponente | |||||||
MT31 | Demolición Brick Break | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 |
Potente ataque que derriba barreras como REFLEJO y causa daño | |||||||
MT32 | Doble Equipo Double Team | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 15 |
Crea imágenes del usuario para subir su Evasión | |||||||
MT33 | Reflejo Reflect | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
Barrera que reduce el daño sufrido por ataques físicos | |||||||
MT34 | Onda Voltio Shock Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 0 | 20 |
Ataque eléctrico que nunca falla | |||||||
MT35 | Lanzallamas Flamethrower | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
Potente ataque de fuego. Puede quemar | |||||||
MT36 | Bomba Lodo Sludge Bomb | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
Lodo lanzado al enemigo para herirlo. Puede envenenar | |||||||
MT37 | Torm. Arena Sandstorm | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Crea una tormenta de arena que arrecia cada turno. | |||||||
MT38 | Llamarada Fire Blast | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 85 | 5 |
Terrible onda que chamusca todo. Puede quemar | |||||||
MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 80 | 10 |
Frena al enemigo con rocas. Baja la VELOCIDAD del oponente | |||||||
MT40 | Golpe Aéreo Aerial Ace | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 0 | 20 |
Ataque extremadamente rápido que nunca falla | |||||||
MT41 | Tormento Torment | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
Agobia e impide que el oponente use un ataque reiteradamente | |||||||
MT42 | Imagen Facade | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
Dobla el ataque si el usuario tiene quemadura, parálisis o veneno | |||||||
MT43 | Daño Secreto Secret Power | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
Ataque con efectos que dependen de la localización | |||||||
MT44 | Descanso Rest | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
El usuario duerme dos turnos recuperando PS y estado alterados | |||||||
MT45 | Atracción Attract | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
Enamora al oponente de genero opuesto y hace que no ataque | |||||||
MT46 | Ladrón Thief | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 10 |
Ataque ligero que roba el objeto del oponente apropiándoselo | |||||||
MT47 | Ala De Acero Steel Wing | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 90 | 25 |
Alas rígidas que golpean al oponente. Probabilidad de subir la DEFENSA del usuario | |||||||
MT48 | Intercambio Skill Swap | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 10 |
El usuario y el oponente intercambian sus habilidades especiales | |||||||
MT49 | Robo Snatch | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 10 |
Roba los efectos del ataque que usa el oponente justo después | |||||||
MT50 | Sofoco Overheat | ![]() | ![]() | ![]() | 140 | 90 | 5 |
Poderoso ataque que baja mucho el AT. ESP. del usuario | |||||||
MT51 | Respiro Roost | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Restaura la mitad del PS máximo | |||||||
MT52 | Onda Certera Focus Blast | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 70 | 5 |
Reduce la DEF.ESP del oponente en un nivel | |||||||
MT53 | Energibola Energy Ball | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Reduce la DEF.ESP del oponente en un nivel | |||||||
MT54 | Falsotortazo False Swipe | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 40 |
Ataque que deja al oponente con al menos 1 PS | |||||||
MT55 | Salmuera Brine | ![]() | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 10 |
El poder se dobla si el PS del contrario es inferior a la mitad. | |||||||
MT56 | Lanzamiento Fling | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 10 |
Lanza el objeto equipado. El poder depende del objeto que se lleve equipado. | |||||||
MT57 | Rayo Carga Charge Beam | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 90 | 10 |
Gran probabilidad de incrementar el AT.ESP del usuario un nivel | |||||||
MT58 | Aguante Endure | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Aguanta cualquier ataque dejando al menos 1 PS | |||||||
MT59 | Pulso Dragón Dragon Pulse | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
Ninguno. | |||||||
MT60 | Puño Drenaje Drain Punch | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 5 |
Recupera la mitad del daño causado. | |||||||
MT61 | Fuego Fatuo Will-O-Wisp | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 75 | 15 |
Causa quemadura al oponente | |||||||
MT62 | Viento Plata Silver Wind | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 5 |
Viento formado por partículas plateadas que ataca al oponente. Probabilidad de incrementar todas las estadisticas 1 nivel. | |||||||
MT63 | Embargo Embargo | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
El contrario no puede utilizar los objetos equipados. | |||||||
MT64 | Explosión Explosion | ![]() | ![]() | ![]() | 250 | 100 | 5 |
Causa gran daño pero debilita al usuario por completo | |||||||
MT65 | Garra Umbría Shadow Claw | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 15 |
Gran probabilidad de Golpe Crítico | |||||||
MT66 | Vendetta Payback | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 10 |
El poder se duplica si recibes un ataque | |||||||
MT67 | Reciclaje Recycle | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 10 |
Recicla un objeto usado para volver a utilizarlo | |||||||
MT68 | Giga Impacto Giga Impact | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
1er turno: Ataca. 2º: Descansa | |||||||
MT69 | Pulimento Rock Polish | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
Incrementa la VELOCIDAD del usuario 2 niveles | |||||||
MT70 | Destello Flash | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 70 | 20 |
Emite una poderosa luz para bajar la precisión del oponente | |||||||
MT71 | Roca Afilada Stone Edge | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 80 | 5 |
Gran probabilidad de Golpe Crítico | |||||||
MT72 | Alud Avalanche | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 10 |
El poder se duplica si se recibe el ataque primero. | |||||||
MT73 | Onda Trueno Thunder Wave | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Pequeña carga eléctrica que paraliza al oponente | |||||||
MT74 | Giro Bola Gyro Ball | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 5 |
El poder depende de la VELOCIDAD del contrario | |||||||
MT75 | Danza Espada Swords Dance | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 30 |
Danza de batalla que aumenta mucho el ATAQUE del usuario | |||||||
MT76 | Trampa Rocas Stealth Rock | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 20 |
Causa daños cuando el oponente cambia de Pokémon | |||||||
MT77 | Más Psique Psych Up | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Copia los cambios de estado del oponente y se los aplica al usuario | |||||||
MT78 | Seducción Captivate | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
Reduce el AT.ESP del género opuesto en 2 niveles | |||||||
MT79 | Pulso Umbrío Dark Pulse | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Puede hacer retroceder al oponente. | |||||||
MT80 | Avalancha Rock Slide | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 90 | 10 |
Lanza grandes pedruscos al oponente | |||||||
MT81 | Tijera X X-scissor | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Ninguno. | |||||||
MT82 | Sonámbulo Sleep Talk | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Usa un movimiento del usuario al azar mientras este esta dormido | |||||||
MT83 | Don Natural Natural Gift | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 15 |
El poder y el tipo depende de la baya equipada. | |||||||
MT84 | Puya Nociva Poison Jab | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 20 |
Puede envenenar al oponente | |||||||
MT85 | Come Sueños Dream Eater | ![]() | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 15 |
Toma la mitad del daño causado sobre un oponente dormido | |||||||
MT86 | Hierba Lazo Grass Knot | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 100 | 20 |
El poder incrementa si el oponente es pesado. | |||||||
MT87 | Contoneo Swagger | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 90 | 15 |
Confunde al oponente pero también sube mucho su ATAQUE | |||||||
MT88 | Picoteo Pluck | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
El poder se dobla si el contrartio lleva una baya equipada. | |||||||
MT89 | Ida y Vuelta U-turn | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
El usuario retira su Pokémon justo después del ataque. | |||||||
MT90 | Sustituto Substitute | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 10 |
Crea un sustituto usando 1/4 de los PS máximos del usuario | |||||||
MT91 | Foco Respl. Flash Cannon | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
Tiene un 10% de posibilidades de bajar un nivel la Defensa Especial del oponente. | |||||||
MT92 | Espacio Raro Trick Room | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 |
El Pokémon más lento atacará primero durante 5 turnos | |||||||
MO01 | Corte Cut | ![]() | ![]() | ![]() | 50 | 95 | 30 |
Corta al enemigo con las garras | |||||||
MO02 | Vuelo Fly | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 95 | 15 |
Vuela en el primer turno y ataca en el segundo | |||||||
MO03 | Surf Surf | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 |
Crea una gran ola que golpea al oponente | |||||||
MO04 | Fuerza Strength | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Golpea al oponente con gran poder | |||||||
MO05 | Despejar Defog | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 15 |
Reduce la evasividad del oponente | |||||||
MO06 | Golpe Roca Rock Smash | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 15 |
Ataque que puede romper hasta rocas. Puede bajar la DEFENSA del oponente | |||||||
MO07 | Cascada Waterfall | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Carga contra el oponente con velocidad para subir una cascada | |||||||
MO08 | Treparrocas Rock Climb | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 85 | 20 |
Puede causar confusion |
No hay comentarios:
Publicar un comentario